Farándula

Gira de Ricky Martin y Enrique Iglesias entre las más lucrativas a nivel mundial

La gira de Enrique Iglesias y Ricky Martin se mantiene como una de las más lucrativas del momento a nivel mundial, junto con las de Marc Anthony y el Grupo Firme.

Los astros español y puertorriqueño ocupan el sexto puesto de la lista semanal de Pollstar, con ingresos promedio de más de $1,4 millones por ciudad. Marc Anthony les sigue en el séptimo lugar y el Grupo Firme en el octavo. El primer lugar lo ocupan los Rolling Stones.

A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 22 de noviembre. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

1. The Rolling Stones; 9.751.506 dólares; 237,40 dólares.

2. Genesis; 2.519.396 dólares; 205,67 dólares.

3. Harry Styles; 2.341.061 dólares; 137,11 dólares.

4. Andrea Bocelli; 2.059.986 dólares; 177,43 dólares.

5. Eric Church; 1.505.422 dólares; 115,16 dólares.

6. Enrique Iglesias / Ricky Martin; 1.413.420 dólares; 117,67 dólares.

7. Marc Anthony; 1.234.476 dólares; 127,37 dólares.

8. Grupo Firme; 1.199.455 dólares; 107,56 dólares.

9. Phish; 1.105.190 dólares; 81,08 dólares.

10. James Taylor; 924.837 dólares; 107,14 dólares.

11. Luke Combs; 867.371 dólares; 52,80 dólares.

12. Sebastian Maniscalco; 798.155 dólares; 102,74 dólares.

13. “Knotfest Roadshow” / Slipknot; 668.566 dólares; 53,54 dólares.

14. Omarion; 561.932 dólares; 90,79 dólares.

15. Kane Brown; 516.610 dólares; 68,83 dólares.

16. Gwen Stefani; 509.929 dólares; 129,14 dólares.

17. Lauren Daigle; 502.619 dólares; 54,76 dólares.

18. Trans-Siberian Orchestra; 500.327 dólares; 66,53 dólares.

19. Pentatonix; 475.384 dólares; 72,14 dólares.

20. JLS; 463.852 dólares; 72,25 dólares.

Síguenos en Google News:Google News

Lo Último