El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado Gautier, anunció el viernes la posposición de las fechas límites para radicar y pagar las contribuciones que administra el Departamento, a raíz del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico.
“El objetivo primordial del Departamento, por instrucciones del gobernador Ricardo Rosselló, se ha concentrado en tomar las medidas prudentes y necesarias para asistir a los contribuyentes para lograr una administración tributaria efectiva ante los efectos de los huracanes Irma y María en Puerto Rico”, indicó el funcionario en un parte de prensa.
Indicó que a tales efectos, el DH emitió el Boletín Informativo de Rentas Internas Núm. 17-25 (BI RI 17-25) con el propósito de notificar las nuevas fechas de vencimiento de las planillas y pagos de ciertas contribuciones.
Las nuevas fechas límite para radicar y pagar contribuciones son las siguientes:
Descripción | Fecha de Vencimiento |
Planilla de Crédito para Personas de 65 Años o Más y Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos (Formulario 481.1) | miércoles, 31 de enero de 2018 |
Pago del Segundo Plazo de la Contribución sobre Ingresos determinado en la Planilla de Contribución sobre Ingresos radicada para el Año 2016 | lunes, 15 de enero de 2018 |
Tercer Plazo de la Contribución Estimada de Contribuyentes que no sean Grandes Contribuyentes* | viernes, 15 de diciembre de 2017 |
Tercer Plazo de la Contribución Estimada de Grandes Contribuyentes* | martes, 31 de octubre de 2017 |
Planilla Trimestral Patronal de Contribución sobre Ingresos Retenida (Formulario 499 R-1B) | miércoles, 31 de enero de 2018 |
Depósitos de Retención en el Origen de la Contribución en el Caso de Salarios (Sección 1062.01 del Código) | miércoles, 15 de noviembre de 2017 |
Depósitos de Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios Prestados (Sección 1062.03 del Código) | viernes, 10 de noviembre de 2017 |
Solicitud para Renovar la Inscripción como Especialista en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones de Reintegro (Modelo SC 2887.1) | miércoles, 31 de enero de 2018 |
Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones (Modelo SC 2915 D) de Contribuyentes que no sean Grandes Contribuyentes* | lunes, 11 de diciembre de 2017 |
Planilla Mensual de Impuesto sobre Ventas y Uso (Modelo SC 2915) de Contribuyentes que no sean Grandes Contribuyentes* | miércoles, 20 de diciembre de 2017 |
Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones (Modelo SC 2915 D) de Grandes Contribuyentes* | lunes, 25 de septiembre de 2017 |
Planilla Mensual de Impuesto sobre Importaciones (Modelo SC 2915 D) de Grandes Contribuyentes* | martes, 17 de octubre de 2017 |
Planilla Mensual de Impuesto sobre Ventas y Uso (Modelo SC 2915) de Grandes Contribuyentes* | miércoles, 4 de octubre de 2017 |
Planilla Mensual de Impuesto sobre Ventas y Uso (Modelo SC 2915) de Grandes Contribuyentes* | viernes, 27 de octubre de 2017 |
*Según dicho término se define en la Sección 1010.01(A)(35) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado (“Código”).
Para más información sobre el BI RI 17-25, puede acceder al siguiente enlace:https://www.hacienda.pr.gov/publicaciones/boletin-informativo-de-rentas-internas-num-17-25 . Para dudas relacionadas a las disposiciones del Boletín Informativo, puede enviar un correo electrónico a: infosac@hacienda.pr.gov .